📦 สรุปแบบเร็ว ๆ: ทั้งคู่คือ “มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์”
| มาตรฐาน | เหมาะกับใคร? |
|---|
| CMMI | องค์กรใหญ่ / โปรเจกต์ซับซ้อน / ต้องวัดผลคุณภาพเชิงลึก |
| ISO 29110 | ทีมเล็ก / ฟรีแลนซ์ / สตาร์ทอัพ / ราชการ / SME |
🧠 จุดตั้งต้นต่างกัน
| หัวข้อ | CMMI | ISO 29110 |
|---|
| 🎯 เป้าหมาย | ยกระดับ “กระบวนการ” แบบต่อเนื่อง | วาง “ระบบทำงาน” สำหรับทีมขนาดเล็กให้เป็นมืออาชีพ |
| 🧱 โครงสร้าง | แบ่งเป็น 5 ระดับ (Level 1–5) | แบ่งเป็น 2 กระบวนการ: PM (Project Management) + SI (Software Implementation) |
| 🏢 เหมาะกับ | บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่ | ทีม ≤ 25 คน / โปรเจกต์ไม่ซับซ้อนมาก |
| 📊 ความเข้มข้น | สูง – ต้องมีเอกสาร, ประเมิน, ตรวจสอบ, เก็บ Data | ปานกลาง – เน้นใช้งานจริง ไม่เน้นเอกสารเยอะ |
🧪 ตัวอย่างเอกสารที่ทั้งสองมาตรฐานเน้น
| หมวด | CMMI | ISO 29110 |
|---|
| Requirement | ต้องมี Traceability Matrix / GAP Analysis | Use Case, Requirement List เข้าใจง่าย |
| การวางแผน | มี Project Plan, Risk Management Plan | มี Plan เบื้องต้น เช่น ตารางคน/เวลา/งาน |
| การพัฒนา | Document ทุก Phase: Design, Dev, Test | ทำ Flow, ERD, Test Plan ใช้งานจริง |
| การวัดผล | มี Metrics ชัดเจน เช่น Defect Rate, Cycle Time | ไม่บังคับวัดผลเชิงลึก แต่ควรมี Checklist |
| การปรับปรุง | Continuous Process Improvement | Lessons Learned หลังโปรเจกต์จบก็เพียงพอ |
🧭 คำแนะนำสำหรับทีมที่ยังไม่เคยใช้มาตรฐาน
| สถานการณ์ | ควรเริ่มจาก… |
|---|
| ทีม ≤ 10 คน, ทำงาน agile | ISO 29110 จะเบาและเหมาะกับการปรับใช้ |
| โปรเจกต์ภาครัฐ / ประมูล TOR | ดูว่าระบุ CMMI หรือไม่ (มักจะต้องมี Level 2 ขึ้นไป) |
| อยากมีมาตรฐานภายใน เริ่มง่าย ๆ | ISO 29110 เป็นจุดเริ่มที่ดี |
| ทีมโตขึ้น / มีหลายทีม / ต้องการวัดผล | ค่อยยกระดับสู่ CMMI ระดับ 2 หรือ 3 |
✅ สรุปสั้น ๆ
| เรื่อง | CMMI | ISO 29110 |
|---|
| ความซับซ้อน | สูง | กลาง-ต่ำ |
| ใช้กับทีมเล็ก | ไม่ค่อยเหมาะ | เหมาะมาก |
| เน้นปรับปรุงกระบวนการ | ✅ | ✅ |
| เน้นใช้งานจริง | บางส่วน | ✅ มาก |
| ใช้เวลาปรับตัว | นาน | ไวกว่า |
| เริ่มต้นฟรีได้เลย | ❌ | ✅ (มีเทมเพลตจากหลายประเทศ) |
ใส่ความเห็น